参数 | DMS 505 |
---|---|
θ 倾斜角度 | 0° 至 90° |
Φ 旋转角度 | 0° 至 360 ° |
反射照明角度 | 0° 至 90° |
最小步进 θ / Φ / 反射照明 | 0.01° |
X/Y 轴位移 | ±10 mm |
Z 轴位移 | 114 mm |
最小步进 X/Y/Z | 0.01 mm |
绝对精度 (所有轴) | 100 µm |
样本最大对角线长 | 600 mm / 23“ |
样本最大厚度 | 114 mm |
详细测量条件请参看数据表及产品手册,或联系 Instrument Systems。 |