Parameterパラメータ | Properties of DMS 505の特性 |
---|---|
θ傾斜角 | 0°から90°まで |
Φ回転角 | 0°から360 °まで |
反射式照射角 | 0°から90°まで |
最小ステップ θ / Φ / 反射型照明 | 0,01° |
X/Y 変換 | ±10 mm |
Z 変換 | 114 mm |
最小ステップ X/Y/Z | 0,01 mm |
混乱の範囲(全軸) | 100 µm |
マックス・ダイアゴナル | 600 mm / 23インチ |
最大厚さ | 114 mm |
指定された値が決定された詳細な測定条件は、データシートやパンフレットで調べるか、Instrument Systemsに請求することができます。 |